Pacotes de Trabalho & Entregáveis
PT1 – Gestão e Coordenação do Projeto | |||
---|---|---|---|
Entregáveis | |||
D1.1 – Plano de Gestão de Dados | ✓ | ||
D1.2 – Plano de Gestão do Projeto e Garantia de Qualidade | ✓ | ||
D1.3 – Sustentabilidade do projeto 1 | ✓ | ||
D1.4 – Policy brief 1 | ✓ | ||
D1.5 – Sustentabilidade do projeto 2 (atualização) | |||
D1.6 – Policy brief 2 |
PT2 – Desenho e Desenvolvimento do Ambiente Educativo Digital, Recursos Educacionais, Cenários de Educação e Questionários | |||
---|---|---|---|
Entregáveis | |||
D2.1 – Ambiente educativo virtual interativo para networking, colaboração e comunicação | ✓ | ||
D2.2 – Repositório Web de Recursos Educacionais |
✓ | ||
D2.3 – Recursos educacionais digitais, objetos de aprendizagem e cenários de aprendizagem (versões piloto) |
✓ | ||
D2.4 – Recursos para a Gestão dos Projetos Escolares e Instrumentos de Investigação Científica | ✓ | ||
D2.5 – Recursos educacionais digitais e objetos de aprendizagem e cenários de aprendizagem (versões finais) | ✓ | ||
Milestones | |||
MS1 – Primeiras versões da plataforma multilíngue e-me adaptada para aprendizagem colaborativa e o repositório de recursos disponibilizados internamente | ✓ | ||
MS2 – Primeiras versões dos cenários de aprendizagem disponíveis | ✓ | ||
MS3 – Versões atualizadas de cenários de aprendizagem após revisão e avaliação dos pares | ✓ | ||
MS4 – Primeiras versões dos recursos de gestão de projeto e instrumentos de colheita de dados disponibilizados internamente para teste piloto | ✓ |
PT3 – Implementação e Refinamento dos Cenários de Educação | |||
---|---|---|---|
D3.1 – Guidelines para o estabelecimento de parcerias locais, para a recolha de evidência e para o desenvolvimento dos estudos de caso | ✓ | ||
D3.2 – Recolha de relatórios, um de cada piloto, com a descrição das adaptações aos cenários de aprendizagem, procedimentos de implementação e impacto na aprendizagem dos alunos. Descrições das observações em sala de aula fazem parte destes relatórios | ✓ | ||
D3.3 – Relatórios analíticos dos estudos de caso da Parceria Local sobre a implementação e avaliação de cenários de aprendizagem. São textos sintéticos que fornecem interpretações sobre a experiência de parceria do piloto de um cenário educacional | ✓ | ||
D3.4 – Consolidação de resultados e histórias de sucesso. Volume editado com estudos de caso | |||
Milestones | |||
MS5 – Parcerias Locais estabelecidas | ✓ | ||
MS6 – Adaptações aos cenários de aprendizagem concluídas | ✓ | ||
MS7 – Início da implementação dos cenários de aprendizagem | ✓ | ||
MS8 – Primeiro Evento Escola Aberta usado como piloto para refinar o processo para os restantes | ✓ |
WP4 – Teacher Preparatory and Professional Development Workshops | |||
---|---|---|---|
Entregáveis | |||
D4.1 – Conteúdo do workshop e plano de gestão | ✓ | ||
D4.2 – Workshops-piloto e relatório – relatório sobre a implementação dos workshops-piloto, avaliação, lições aprendidas e melhorias feitas | ✓ | ||
D4.3 – Workshops locais e relatório – relatório sobre a implementação de workshops ao nível dos clusters regionais, avaliação, lições aprendidas e melhorias necessárias | ✓ | ||
D4.4 – Webinars e relatório sobre a implementação dos webinars | |||
Milestones | |||
MS9 – Vídeos de webinars e workshops disponíveis no website do PAFSE |
WP5 – Networking and Partnership Sustainability | |||
---|---|---|---|
Entregáveis | |||
D5.1 – Estratégia para formalizar parcerias – plano estratégico para formalizar e sustentar as redes após o término do período do projeto PAFSE | ✓ | ||
D5.2 – Recomendações para colaboração mútua entre escolas e comunidades locais | |||
D5.3 – Modelos para Memorando de Entendimento entre os membros de uma Rede Local de Educação e o draft de artigos para a constituição da Associação de Redes (Associação Europeia para Educação em Saúde Pública e Ações de base Comunitária) | |||
Milestones | |||
MS10 – Memorandos de Entendimento (MoU) |
WP6 – Project Evaluation and Quality Assurance | |||
---|---|---|---|
Entregáveis | |||
D6.1 – Relatório dos questionários sobre as atitudes dos alunos em relação à ciência | |||
D6.2 – Relatório de avaliação final do projeto | |||
D6.3 – Rascunho de artigos submetidos a revistas científicas internacionais | |||
Milestones | |||
MS11 – Análise dos dados dos questionários dos eventos de debate disponível | ✓ |
WP7 – Communication, Dissemination and Exploitation | |||
---|---|---|---|
Entregáveis | |||
D7.1 – Plano de Divulgação e Comunicação | ✓ | ||
D7.2 – Relatório de divulgação e comunicação I | ✓ | ||
D7.3 – Relatório de divulgação e comunicação II | |||
D7.4 – Eventos | ✓ | ||
Milestones | |||
MS12 – Project branding published online: | ✓ | ||
✓ | |||
✓ | |||
MS13 – Website go-live online: pafse.eu | ✓ |
WP8 – Ethics requirements | |||
---|---|---|---|
Entregáveis | |||
D8.1 – H – Requisito no. 2 | ✓ | ||
D8.2 – POPD – Requisito no. 4 | ✓ |